| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 1 | 18,41 |
| 1,5 | 25,84 |
| 2,5 | 41,99 |
| 4 | 66,55 |
| 6 | 99,15 |
| 10 | 176,15 |
| 16 | 282,81 |
| 25 | 442,32 |
| 35 | 615,53 |
| 50 | 831,79 |
| 70 | 1.210 |
| 95 | 1.654 |
| 120 | 2.116 |
| 150 | 2.583 |
| 185 | 3.283 |
| 240 | 4.324 |
| 300 | 5.478 |
Öznur Kablo Fiyat Listesi Haziran 2026
NYA, NYAF, NYM, TTR, NYY, NHXMH ve halojensiz serilerin tüm kesitleri için güncel TL/metre birim fiyatları — tek sayfa, KDV hariç. Ara, filtrele, tek tuşla A4 PDF indir.
Bereketzade Mah. Büyük Hendek Cad.
Ersoy Pasajı No:25 · Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 823 71 54 · info@karsenelektrik.com
Haziran 2026
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 0,75 | 15,42 |
| 1 | 19,68 |
| 1,5 | 27,50 |
| 2,5 | 45,16 |
| 4 | 71,19 |
| 6 | 106,46 |
| 10 | 187,08 |
| 16 | 294,94 |
| 25 | 463,48 |
| 35 | 647,20 |
| 50 | 920,07 |
| 70 | 1.299 |
| 95 | 1.711 |
| 120 | 2.136 |
| 150 | 2.699 |
| 185 | 3.297 |
| 240 | 4.377 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 2x1,5 | 70,56 |
| 2x2,5 | 108,55 |
| 2x4 | 164,69 |
| 2x6 | 233,00 |
| 2x10 | 411,72 |
| 2x16 | 634,61 |
| 2x25 | 988,12 |
| 2x35 | 1.371 |
| 3x1,5 | 96,76 |
| 3x2,5 | 148,22 |
| 3x4 | 229,82 |
| 3x6 | 339,67 |
| 3x10 | 584,83 |
| 3x16 | 914,20 |
| 3x25 | 1.418 |
| 3x35 | 1.961 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 4x1,5 | 124,27 |
| 4x2,5 | 192,76 |
| 4x4 | 300,67 |
| 4x6 | 439,60 |
| 4x10 | 772,63 |
| 4x16 | 1.200 |
| 4x25 | 1.928 |
| 4x35 | 2.662 |
| 5x1,5 | 160,39 |
| 5x2,5 | 248,16 |
| 5x4 | 384,77 |
| 5x6 | 558,13 |
| 5x10 | 974,30 |
| 5x16 | 1.554 |
| 5x25 | 2.415 |
| 5x35 | 3.313 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 2x0,75 | 39,07 |
| 2x1 | 48,29 |
| 2x1,5 | 66,90 |
| 2x2,5 | 106,52 |
| 2x4 | 163,32 |
| 2x6 | 233,21 |
| 2x10 | 410,87 |
| 2x16 | 655,00 |
| 2x25 | 969,80 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x0,75 | 54,00 |
| 3x1 | 66,53 |
| 3x1,5 | 92,15 |
| 3x2,5 | 147,43 |
| 3x4 | 236,81 |
| 3x6 | 352,91 |
| 3x10 | 600,45 |
| 3x16 | 975,12 |
| 3x25 | 1.450 |
| 3x35 | 2.064 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 4x0,75 | 68,19 |
| 4x1 | 86,62 |
| 4x1,5 | 119,61 |
| 4x2,5 | 193,92 |
| 4x4 | 302,72 |
| 4x6 | 448,18 |
| 4x10 | 790,59 |
| 4x16 | 1.256 |
| 4x25 | 1.923 |
| 5x0,75 | 89,94 |
| 5x1 | 108,84 |
| 5x1,5 | 156,65 |
| 5x2,5 | 253,40 |
| 5x4 | 394,56 |
| 5x6 | 580,50 |
| 5x10 | 1.014 |
| 5x16 | 1.576 |
| 5x25 | 2.400 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 1x4 | 90,10 |
| 1x6 | 125,78 |
| 1x10 | 201,68 |
| 1x16 | 308,73 |
| 1x25 | 475,91 |
| 1x35 | 647,03 |
| 1x50 | 855,60 |
| 1x70 | 1.229 |
| 1x95 | 1.681 |
| 1x120 | 2.130 |
| 1x150 | 2.583 |
| 1x185 | 3.303 |
| 1x240 | 4.296 |
| 1x300 | 5.442 |
| 1x400 | 7.139 |
| 1x500 | 9.049 |
| 1x630 | 11.711 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 2x1,5 | 85,73 |
| 2x2,5 | 126,67 |
| 2x4 | 191,63 |
| 2x6 | 264,18 |
| 2x10 | 430,74 |
| 2x16 | 655,94 |
| 2x25 | 1.031 |
| 2x35 | 1.416 |
| 2x50 | 1.923 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x1,5 | 117,30 |
| 3x2,5 | 172,50 |
| 3x4 | 264,18 |
| 3x6 | 368,66 |
| 3x10 | 607,66 |
| 3x16 | 931,34 |
| 3x25 | 1.481 |
| 3x35 | 2.028 |
| 3x50 | 2.741 |
| 3x70 | 3.963 |
| 3x95 | 5.422 |
| 3x120 | 6.920 |
| 3x150 | 8.635 |
| 3x185 | 10.861 |
| 3x240 | 14.164 |
| 3x300 | 17.681 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 4x1,5 | 146,88 |
| 4x2,5 | 217,65 |
| 4x4 | 336,53 |
| 4x6 | 474,13 |
| 4x10 | 776,75 |
| 4x16 | 1.211 |
| 4x25 | 1.923 |
| 4x35 | 2.642 |
| 4x50 | 3.529 |
| 4x70 | 5.067 |
| 4x95 | 6.900 |
| 4x120 | 8.793 |
| 4x150 | 10.824 |
| 4x185 | 13.761 |
| 4x240 | 17.889 |
| 4x300 | 22.908 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 5x1,5 | 183,40 |
| 5x2,5 | 277,98 |
| 5x4 | 419,13 |
| 5x6 | 607,20 |
| 5x10 | 992,62 |
| 5x16 | 1.574 |
| 5x25 | 2.465 |
| 5x35 | 3.391 |
| 5x50 | 4.599 |
| 5x70 | 6.624 |
| 5x95 | 8.998 |
| 5x120 | 11.450 |
| 5x150 | 14.092 |
| 5x185 | 17.810 |
| 5x240 | 23.484 |
| 5x300 | 29.041 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x16+10 | 1.100 |
| 3x25+16 | 1.696 |
| 3x35+16 | 2.212 |
| 3x50+25 | 3.038 |
| 3x70+35 | 4.309 |
| 3x95+50 | 5.920 |
| 3x120+70 | 7.606 |
| 3x150+70 | 9.061 |
| 3x185+95 | 11.513 |
| 3x240+120 | 14.983 |
| 3x300+150 | 19.715 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 2x1,5 | 80,42 |
| 2x2,5 | 115,70 |
| 2x4 | 176,99 |
| 2x6 | 253,50 |
| 2x10 | 427,70 |
| 2x16 | 659,85 |
| 2x25 | 1.019 |
| 2x35 | 1.410 |
| 3x1,5 | 106,81 |
| 3x2,5 | 157,30 |
| 3x4 | 246,08 |
| 3x6 | 360,64 |
| 3x10 | 600,23 |
| 3x16 | 935,08 |
| 3x25 | 1.453 |
| 3x35 | 2.004 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 4x1,5 | 135,78 |
| 4x2,5 | 205,25 |
| 4x4 | 322,77 |
| 4x6 | 466,80 |
| 4x10 | 786,50 |
| 4x16 | 1.243 |
| 4x25 | 1.936 |
| 4x35 | 2.671 |
| 5x1,5 | 169,38 |
| 5x2,5 | 255,73 |
| 5x4 | 410,43 |
| 5x6 | 590,58 |
| 5x10 | 983,36 |
| 5x16 | 1.558 |
| 5x25 | 2.420 |
| 5x35 | 3.343 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 2x1,5 | 91,58 |
| 2x2,5 | 133,15 |
| 2x4 | 195,82 |
| 2x6 | 273,73 |
| 2x10 | 447,95 |
| 2x16 | 694,99 |
| 2x25 | 1.070 |
| 2x35 | 1.471 |
| 2x50 | 1.958 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x1,5 | 124,08 |
| 3x2,5 | 175,98 |
| 3x4 | 268,67 |
| 3x6 | 378,45 |
| 3x10 | 629,30 |
| 3x16 | 979,48 |
| 3x25 | 1.506 |
| 3x35 | 2.075 |
| 3x50 | 2.780 |
| 3x70 | 4.013 |
| 3x95 | 5.461 |
| 3x120 | 6.929 |
| 3x150 | 8.636 |
| 3x185 | 10.862 |
| 3x240 | 14.173 |
| 3x300 | 17.826 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 4x1,5 | 152,23 |
| 4x2,5 | 223,61 |
| 4x4 | 336,54 |
| 4x6 | 474,16 |
| 4x10 | 787,83 |
| 4x16 | 1.221 |
| 4x25 | 1.942 |
| 4x35 | 2.650 |
| 4x50 | 3.562 |
| 4x70 | 5.148 |
| 4x95 | 7.007 |
| 4x120 | 8.905 |
| 4x150 | 10.921 |
| 4x185 | 13.762 |
| 4x240 | 17.900 |
| 4x300 | 22.975 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 5x1,5 | 185,92 |
| 5x2,5 | 281,99 |
| 5x4 | 422,36 |
| 5x6 | 611,61 |
| 5x10 | 1.016 |
| 5x16 | 1.586 |
| 5x25 | 2.466 |
| 5x35 | 3.393 |
| 5x50 | 4.600 |
| 5x70 | 6.655 |
| 5x95 | 9.003 |
| 5x120 | 11.450 |
| 5x150 | 14.092 |
| 5x185 | 17.810 |
| 5x240 | 23.486 |
| 5x300 | 29.531 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x16+10 | 1.132 |
| 3x25+16 | 1.732 |
| 3x35+16 | 2.248 |
| 3x50+25 | 3.049 |
| 3x70+35 | 4.397 |
| 3x95+50 | 5.990 |
| 3x120+70 | 7.748 |
| 3x150+70 | 9.210 |
| 3x185+95 | 11.763 |
| 3x240+120 | 15.358 |
| 3x300+150 | 19.912 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x10 | 733,43 |
| 3x16 | 1.086 |
| 3x25 | 1.624 |
| 3x35 | 2.196 |
| 3x50 | 2.895 |
| 3x70 | 4.139 |
| 3x95 | 5.462 |
| 3x120 | 6.954 |
| 3x150 | 8.445 |
| 3x185 | 10.707 |
| 3x240 | 14.045 |
| 3x300 | 18.292 |
| 3x16+10 | 1.294 |
| 3x25+16 | 1.932 |
| 3x35+16 | 2.540 |
| 3x50+25 | 3.362 |
| 3x70+35 | 4.780 |
| 3x95+50 | 6.470 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x120+70 | 8.355 |
| 3x150+70 | 10.106 |
| 3x185+95 | 12.697 |
| 3x240+120 | 16.223 |
| 3x300+150 | 20.789 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 4x10 | 940,35 |
| 4x16 | 1.371 |
| 4x25 | 2.118 |
| 4x35 | 2.876 |
| 4x50 | 3.827 |
| 4x70 | 5.499 |
| 4x95 | 7.480 |
| 4x120 | 9.540 |
| 4x150 | 11.716 |
| 4x185 | 14.514 |
| 4x240 | 18.885 |
| 4x300 | 24.034 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 1x4 | 101,90 |
| 1x6 | 143,92 |
| 1x10 | 229,53 |
| 1x16 | 340,01 |
| 1x25 | 521,97 |
| 1x35 | 699,29 |
| 1x50 | 920,76 |
| 1x70 | 1.310 |
| 1x95 | 1.768 |
| 1x120 | 2.240 |
| 1x150 | 2.802 |
| 1x185 | 3.460 |
| 1x240 | 4.542 |
| 1x300 | 5.649 |
| 1x400 | 7.374 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 2x1,5 | 115,48 |
| 2x2,5 | 156,58 |
| 2x4 | 216,57 |
| 2x6 | 300,50 |
| 2x10 | 459,26 |
| 2x16 | 709,26 |
| 2x25 | 1.088 |
| 2x35 | 1.487 |
| 2x50 | 1.984 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x1,5 | 153,76 |
| 3x2,5 | 217,03 |
| 3x4 | 301,13 |
| 3x6 | 436,15 |
| 3x10 | 672,20 |
| 3x16 | 1.042 |
| 3x25 | 1.573 |
| 3x35 | 2.164 |
| 3x50 | 2.860 |
| 3x70 | 4.105 |
| 3x95 | 5.579 |
| 3x120 | 7.068 |
| 3x150 | 8.633 |
| 3x185 | 10.846 |
| 3x240 | 14.229 |
| 3x300 | 17.926 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 4x1,5 | 193,53 |
| 4x2,5 | 267,78 |
| 4x4 | 383,08 |
| 4x6 | 557,47 |
| 4x10 | 937,05 |
| 4x16 | 1.407 |
| 4x25 | 2.163 |
| 4x35 | 2.956 |
| 4x50 | 3.887 |
| 5x1,5 | 237,70 |
| 5x2,5 | 335,34 |
| 5x4 | 506,67 |
| 5x6 | 710,35 |
| 5x10 | 1.173 |
| 5x16 | 1.740 |
| 5x25 | 2.682 |
| 5x35 | 3.587 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 1 | 20,16 |
| 1,5 | 27,11 |
| 2,5 | 43,83 |
| 4 | 69,48 |
| 6 | 102,42 |
| 10 | 178,10 |
| 16 | 283,79 |
| 25 | 457,98 |
| 35 | 630,43 |
| 50 | 849,40 |
| 70 | 1.249 |
| 95 | 1.709 |
| 120 | 2.178 |
| 150 | 2.658 |
| 185 | 3.378 |
| 240 | 4.466 |
| 300 | 5.644 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 0,75 | 16,20 |
| 1 | 20,29 |
| 1,5 | 27,83 |
| 2,5 | 45,80 |
| 4 | 71,53 |
| 6 | 107,06 |
| 10 | 187,70 |
| 16 | 295,17 |
| 25 | 463,69 |
| 35 | 647,52 |
| 50 | 920,79 |
| 70 | 1.300 |
| 95 | 1.712 |
| 120 | 2.170 |
| 150 | 2.717 |
| 185 | 3.299 |
| 240 | 4.406 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 2x0,75 | 46,59 |
| 2x1 | 56,69 |
| 2x1,5 | 80,07 |
| 2x2,5 | 119,22 |
| 2x4 | 183,35 |
| 2x6 | 262,53 |
| 2x10 | 424,68 |
| 2x16 | 664,62 |
| 2x25 | 995,76 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x0,75 | 62,00 |
| 3x1 | 75,82 |
| 3x1,5 | 105,40 |
| 3x2,5 | 161,56 |
| 3x4 | 250,66 |
| 3x6 | 370,23 |
| 3x10 | 608,72 |
| 3x16 | 976,51 |
| 3x25 | 1.469 |
| 3x35 | 2.071 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 4x0,75 | 77,06 |
| 4x1 | 97,43 |
| 4x1,5 | 131,62 |
| 4x2,5 | 201,06 |
| 4x4 | 319,22 |
| 4x6 | 469,43 |
| 4x10 | 794,20 |
| 4x16 | 1.264 |
| 4x25 | 1.948 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 5x0,75 | 95,06 |
| 5x1 | 121,35 |
| 5x1,5 | 168,29 |
| 5x2,5 | 258,63 |
| 5x4 | 412,75 |
| 5x6 | 598,75 |
| 5x10 | 1.015 |
| 5x16 | 1.580 |
| 5x25 | 2.409 |
| 5x35 | 3.523 |
| 7x1,5 | 241,61 |
| 7x2,5 | 383,79 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 1x4 | 91,66 |
| 1x6 | 130,13 |
| 1x10 | 208,98 |
| 1x16 | 319,38 |
| 1x25 | 485,96 |
| 1x35 | 663,39 |
| 1x50 | 857,58 |
| 1x70 | 1.233 |
| 1x95 | 1.688 |
| 1x120 | 2.157 |
| 1x150 | 2.612 |
| 1x185 | 3.304 |
| 1x240 | 4.297 |
| 1x300 | 5.481 |
| 1x400 | 7.157 |
| 1x500 | 9.182 |
| 1x630 | 11.928 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x25+16 | 1.760 |
| 3x35+16 | 2.359 |
| 3x50+25 | 3.299 |
| 3x70+35 | 4.700 |
| 3x95+50 | 6.156 |
| 3x120+70 | 8.035 |
| 3x150+70 | 9.860 |
| 7x1,5 | 236,81 |
| 7x2,5 | 382,40 |
| Kesit (mm²) | TL/m |
|---|---|
| 3x16+10 | 1.246 |
| 3x25+16 | 1.941 |
| 3x35+16 | 2.541 |
| 3x50+25 | 3.397 |
| 3x70+35 | 4.840 |
| 3x95+50 | 6.568 |
| 3x120+70 | 8.445 |
| 3x150+70 | 9.998 |
| 3x185+95 | 12.768 |
| 3x240+120 | 16.652 |
| 3x300+150 | 20.527 |
Güncel iskonto bilgisi ve net fiyat teklifi için Karsen Elektrik ile iletişime geçiniz. Öznur Kablo ürünleri stoklu, metre bazında kesim-satış. Anlık stok: 0212 823 71 54.
WhatsApp TeklifÖznur Kablo Haziran 2026 Fiyat Listesi — Tek Sayfa Güncel Tablo
Bu sayfa, elektrikçi ve pano üreticilerinin günlük kullandığı tek-sayfa Öznur Kablo fiyat çizelgesidir: NYA, NYAF, NYM (antigron), TTR, NYY, NHXMH, N2XH, N2XH FE 180 ve halojensiz serilerinin tüm kesitleri için Haziran 2026 güncel birim fiyatları (TL/metre, KDV hariç) tek ekranda. Aradığınız kesiti üst kutudan arayabilir (örn. 3x2,5), kablo ailesine göre filtreleyebilir, A4 PDF olarak indirip yazıcıdan tek sayfa çıktı alabilirsiniz.
Listede toplam 491 kesit yer alır. Tüm değerler TL/metre ve KDV hariçtir; metre fiyatı üreticinin TL/km liste fiyatının 1000'e bölünmüş halidir. İskonto oranı sipariş miktarı, kesit ve proje tipine göre belirlenir. Net teklif, anlık stok ve metre bazında kesim için Karsen Elektrik İstanbul ile iletişime geçin: 0212 823 71 54.
Öznur Kablo Hakkında
Öznur Kablo, İstanbul merkezli köklü bir Türk kablo üreticisidir. Alçak gerilim bakır ve alüminyum iletkenli enerji kabloları, orta gerilim kabloları, halojensiz alev iletmeyen Flamcor serisi ve alüminyum havai hat iletkenleri (AAC/ACSR) dahil geniş bir ürün yelpazesi üretir. Ürünler ilgili TS EN / TS IEC standartlarına ve Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR · EN 50575) sınıflarına uygun olarak üretilir. Üretici ve teknik dokümanlar için: Öznur Kablo resmi web sitesi ↗.
Bu Listedeki Öznur Kablo Serileri
- NYA (H07V-U/R) — PVC izoleli tek damarlı, sabit tesisat (boru içi)
- NYAF (H07V-K) — çok telli bükülgen, pano içi bağlantı
- NYM / NVV (Antigron) — çok damarlı, sıva altı bina tesisatı
- TTR (H05VV-F) — bükülgen çok damarlı, taşınabilir cihaz kablosu
- NYY (YVV) — 0,6/1 kV güç ve yer altı kablosu
- NHXMH / N2XH — halojensiz, alev iletmeyen (kaçış yolları, AVM, hastane)
- N2XH FE 180 — yangında akım iletmeye devam eden, mika bantlı
Hangi Kabloyu Seçmeliyim?
Kısaca: NYA boru içi sabit tesisat, NYAF pano içi bükülgen, NYM sıva altı çok damarlı, TTR taşınabilir, NYY güç/yer altı, NHXMH/N2XH halojensiz alev iletmeyen, FE 180 yangına dayanıklı uygulamalar içindir. Doğru kesit için akım ve gerilim düşümü hesabı şarttır. Ayrıntılı karşılaştırma ve hesap için: NYY/NYM/NYA/TTR farkı, kablo kesit hesabı ve renk kodları rehberlerine bakın.
Sık Sorulan Sorular
Öznur Kablo fiyat listesi güncel mi?
Bu sayfadaki Öznur Kablo birim fiyatları Haziran 2026 üretici fiyat listesinden alınmıştır. Tüm değerler TL/metre ve KDV hariçtir. Güncel iskonto ve net fiyat için Karsen Elektrik ile iletişime geçin: 0212 823 71 54.
Fiyatlar TL/metre mi?
Evet, bu tablodaki tüm birim fiyatlar TL/metre cinsindendir. Öznur üretici liste fiyatı TL/km olarak yayınlanır; bu sayfada metre fiyatına çevrilmiştir (km fiyatı ÷ 1000). Karsen Elektrik metre bazında kesim-satış yapar.
İskonto oranı nedir?
Listede gösterilen fiyatlar KDV hariç ana liste fiyatlarıdır. İskonto oranı; sipariş miktarına, kesite ve proje tipine göre belirlenir. İskontolu net teklif için WhatsApp +90 538 523 38 78.
NYA, NYAF, NYM, TTR farkı nedir?
NYA tek telli sabit tesisat (boru içi), NYAF çok telli bükülgen (pano içi), NYM/NVV antigron çok damarlı sıva altı, TTR (H05VV-F) bükülgen çok damarlı taşınabilir cihaz kablosudur. NHXMH ise halojensiz alev iletmeyen tiptir.